メーカーの名前より、家の条件に合う機種かで比べます。見るのは実効容量・出力・停電時の動き(全負荷・特定負荷、200V)・設置場所・保証・補助金の対象・アプリやサポートです。
比べる項目
| 項目 | 見るところ |
|---|---|
| 容量 | 実効容量(定格と実効) |
| 出力 | 通常時・停電時のkW(出力) |
| 停電時 | 全負荷・特定負荷、200V、自動切り替え(全負荷と特定負荷) |
| タイプ | 単機能・ハイブリッド、太陽光との組み合わせ(単機能とハイブリッド) |
| 設置 | 屋外・屋内、大きさ・重さ、塩害・寒冷地対応(屋外と屋内) |
| 保証 | 年数・容量保証・自然災害(保証) |
| 補助金・安全 | SIIの登録製品か、JIS C 4414・JC-STAR(補助金・JC-STAR) |
| 運用 | アプリ、AI制御、DR対応、サポート窓口(AI制御) |
カタログの読み方はカタログのどこを見ればいい?で説明しています。